VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,622,775,923 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,049.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,015,077.1 GB  591,319,535
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,615,704.8 GB  5,312,376,261
3 Russian Federation  88,262,720.2 GB  1,391,073,303
4 Japan  68,212,403.6 GB  700,644,405
5 United States  53,025,193.2 GB  1,130,196,537
6 Taiwan  50,665,205.6 GB  791,384,078
7 France  46,239,063.3 GB  591,165,480
8 Indonesia  38,507,200.2 GB  892,013,960
9 India  36,048,545.6 GB  771,949,114
10 Viet Nam  29,597,934.0 GB  499,473,274
11 China  29,553,062.4 GB  772,208,322
12 Thailand  19,547,443.1 GB  345,982,956
13 United Arab Emirates  15,664,020.0 GB  517,730,654
14 Hong Kong  14,707,711.5 GB  238,807,688
15 Myanmar  13,037,138.0 GB  224,886,614
16 Philippines  12,898,965.6 GB  317,900,923
17 Malaysia  11,893,132.5 GB  140,390,116
18 Turkmenistan  11,716,989.6 GB  154,909,435
19 Bangladesh  9,483,355.9 GB  387,426,272
20 Ukraine  9,357,506.8 GB  535,870,495
21 Canada  8,101,038.0 GB  83,353,441
22 Saudi Arabia  7,981,436.2 GB  108,724,753
23 Germany  7,871,816.3 GB  245,287,895
24 Turkey  6,741,421.6 GB  98,776,745
25 Singapore  6,677,940.5 GB  409,257,220
26 Iraq  5,667,176.8 GB  224,941,179
27 Australia  5,604,575.0 GB  113,549,177
28 Brazil  5,324,800.3 GB  1,377,953,861
29 United Kingdom  5,251,772.8 GB  128,012,484
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,777.6 GB  73,836,086
31 Pakistan  4,386,535.0 GB  104,824,062
32 Nigeria  3,745,104.1 GB  445,627,077
33 Argentina  3,240,264.8 GB  50,916,019
34 Cambodia  3,202,882.4 GB  92,521,289
35 Kenya  3,053,119.7 GB  183,113,467
36 Mexico  2,475,773.4 GB  43,978,551
37 Oman  2,044,373.6 GB  36,681,897
38 Spain  2,013,342.6 GB  22,786,514
39 Netherlands  1,920,118.3 GB  52,082,410
40 Armenia  1,457,033.1 GB  4,884,590
41 Egypt  1,366,717.5 GB  37,649,503
42 Qatar  1,350,027.6 GB  19,053,529
43 Algeria  1,349,389.4 GB  37,059,469
44 Nepal  1,328,526.9 GB  19,702,445
45 Syrian Arab Republic  1,296,197.9 GB  235,538,237
46 Jordan  1,278,977.7 GB  25,372,322
47 Somalia  1,236,694.2 GB  54,685,952
48 Italy  1,233,511.4 GB  15,032,758
49 Kyrgyzstan  1,162,399.8 GB  12,984,510
50 New Zealand  1,135,640.6 GB  15,067,716
51 Sudan  1,101,305.7 GB  40,659,026
52 Macau  1,053,822.2 GB  19,048,212
53 Kazakhstan  1,038,740.2 GB  15,157,752
54 Colombia  1,033,733.7 GB  19,764,531
55 Sweden  1,000,105.3 GB  17,667,514
56 Ghana  955,884.0 GB  56,390,804
57 Cote D'ivoire  940,090.2 GB  11,773,512
58 Austria  929,631.4 GB  14,614,234
59 Venezuela  862,869.2 GB  25,947,441
60 Belarus  832,947.2 GB  21,823,794
61 Chile  823,740.9 GB  14,161,649
62 Romania  789,063.1 GB  14,055,199
63 Peru  774,206.8 GB  10,624,775
64 Ethiopia  754,123.2 GB  39,088,257
65 Mongolia  696,104.5 GB  11,309,511
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,883.5 GB  19,224,999
67 Kuwait  677,945.0 GB  10,426,639
68 Gabon  654,664.4 GB  5,582,226
69 Morocco  651,951.4 GB  25,289,652
70 Poland  635,977.6 GB  8,996,717
71 Yemen  597,191.9 GB  20,289,431
72 Azerbaijan  596,010.5 GB  10,534,835
73 Latvia  589,800.7 GB  3,031,791
74 Ecuador  573,772.8 GB  53,665,967
75 Norway  544,885.6 GB  4,717,507
76 Switzerland  520,068.7 GB  37,382,828
77 Palestinian Territory Occupied  500,524.4 GB  12,397,100
78 Belgium  475,008.4 GB  6,411,486
79 South Africa  464,176.6 GB  17,103,951
80 Finland  439,057.4 GB  3,912,105
81 Tanzania United Republic of  427,085.2 GB  10,812,553
82 Afghanistan  424,232.2 GB  15,701,574
83 Israel  405,494.8 GB  9,179,005
84 Uganda  378,930.3 GB  19,200,912
85 Portugal  372,210.3 GB  5,869,372
86 Denmark  331,707.5 GB  3,042,353
87 Lithuania  323,259.0 GB  4,068,798
88 Hungary  322,719.7 GB  4,860,902
89 Czech Republic  320,662.4 GB  4,949,753
90 Georgia  296,301.9 GB  3,552,179
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,046.4 GB  3,753,809
93 Sri Lanka  260,060.2 GB  6,596,143
94 Bahrain  226,488.5 GB  3,660,808
95 Tunisia  217,961.8 GB  6,080,102
96 Dominican Republic  215,624.1 GB  6,955,044
97 Brunei Darussalam  213,648.9 GB  1,605,684
98 Bulgaria  211,609.0 GB  4,125,881
99 Guatemala  205,213.2 GB  4,406,082
100 Lebanon  203,113.7 GB  9,026,913
101 Uzbekistan  203,005.0 GB  4,119,865
102 Serbia  199,718.9 GB  3,543,577
103 Panama  187,937.0 GB  5,098,500
104 Bolivia  184,350.1 GB  3,238,749
105 Djibouti  163,434.4 GB  4,259,315
106 Paraguay  159,204.6 GB  2,101,790
107 Ireland  137,041.0 GB  2,016,615
108 Slovenia  133,063.6 GB  1,546,770
109 Costa Rica  116,260.1 GB  1,805,825
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,482.3 GB  1,154,068
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,360.7 GB  1,236,070
112 Moldova Republic of  107,331.0 GB  2,744,852
113 Cuba  105,629.3 GB  2,784,378
114 Albania  104,560.3 GB  2,347,500
115 Bosnia and Herzegowina  102,941.9 GB  935,764
116 Mauritius  99,534.6 GB  1,331,301
117 Jamaica  92,341.0 GB  2,098,744
118 Bhutan  81,418.8 GB  1,686,314
119 Estonia  81,323.2 GB  1,059,509
120 Uruguay  78,887.1 GB  1,157,434
121 Luxembourg  61,778.1 GB  1,342,921
122 Honduras  61,341.6 GB  1,413,879
123 Benin  60,710.6 GB  7,043,829
124 Antigua and Barbuda  59,279.5 GB  1,625,134
125 Rwanda  58,397.4 GB  1,796,190
126 Cyprus  55,639.8 GB  7,562,333
127 Togo  53,961.6 GB  1,418,538
128 Maldives  53,084.3 GB  909,544
129 Senegal  52,978.7 GB  1,983,660
130 Guam  51,533.6 GB  986,329
131 Northern Mariana Islands  44,211.6 GB  270,326
132 Trinidad and Tobago  42,216.7 GB  643,578
133 Macedonia  42,092.0 GB  654,290
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,112.8 GB  3,235,393
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,708
137 Mozambique  33,612.5 GB  2,509,739
138 El Salvador  33,407.2 GB  877,106
139 Fiji  29,876.0 GB  824,517
140 Barbados  28,815.5 GB  352,563
141 Madagascar  28,814.7 GB  757,817
142 Nicaragua  27,243.1 GB  527,003
143 Malta  26,876.3 GB  506,203
144 Puerto Rico  26,295.4 GB  684,753
145 Tajikistan  25,601.7 GB  1,221,006
146 Iceland  25,501.3 GB  767,834
147 Namibia  25,344.1 GB  752,057
148 Palau  24,346.3 GB  191,911
149 Reunion  23,710.9 GB  94,664
150 Seychelles  22,484.1 GB  3,425,288
151 Congo The Democratic Republic of The  21,682.7 GB  1,470,065
152 Chad  21,578.8 GB  4,516,549
153 Angola  21,016.4 GB  793,208
154 Mali  18,557.2 GB  1,072,167
155 Burkina Faso  18,442.4 GB  1,580,873
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,551
157 Mauritania  17,833.4 GB  536,394
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,022
159 Zambia  16,526.3 GB  663,668
160 Zimbabwe  16,125.3 GB  2,285,230
161 Saint Lucia  15,187.5 GB  185,614
162 Guyana  14,304.7 GB  303,875
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,329.2 GB  198,064
165 Suriname  11,381.9 GB  312,575
166 Samoa  9,891.2 GB  21,519
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,355.0 GB  395,441
169 French Polynesia  9,170.3 GB  187,395
170 Belize  9,002.9 GB  517,029
171 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
172 Botswana  8,547.1 GB  193,176
173 Aruba  8,472.9 GB  94,222
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,062.5 GB  134,891
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,373.8 GB  60,567
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,664
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.4 GB  295,344
181 Martinique  5,336.0 GB  76,287
182 Equatorial Guinea  5,247.4 GB  317,933
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,165
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,157
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,104
189 Guadeloupe  3,173.9 GB  43,735
190 Cape Verde  2,998.1 GB  137,337
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,561.3 GB  58,272
194 Tonga  2,355.8 GB  165,023
195 Swaziland  2,311.6 GB  86,056
196 American Samoa  2,242.7 GB  49,412
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,011.6 GB  88,622
199 Burundi  1,983.7 GB  197,072
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.3 GB  16,432
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,279
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4