VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,299,275,838 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,749.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,561,885.2 GB  603,292,489
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,081,103.8 GB  5,318,542,691
3 Russian Federation  89,535,336.7 GB  1,400,088,518
4 Japan  70,138,311.6 GB  726,033,308
5 United States  54,209,048.3 GB  1,469,196,028
6 Taiwan  51,509,474.9 GB  796,208,382
7 France  46,500,083.7 GB  596,891,801
8 Indonesia  39,204,765.8 GB  898,266,036
9 India  36,836,666.6 GB  780,763,747
10 Viet Nam  30,434,808.9 GB  522,392,343
11 China  29,725,022.7 GB  777,210,677
12 Thailand  19,947,849.2 GB  348,416,520
13 United Arab Emirates  15,853,570.0 GB  519,251,146
14 Hong Kong  14,943,533.9 GB  261,198,078
15 Myanmar  13,374,914.7 GB  225,954,891
16 Philippines  13,079,701.6 GB  319,021,095
17 Turkmenistan  12,131,015.4 GB  156,635,506
18 Malaysia  12,096,537.3 GB  148,073,055
19 Bangladesh  9,517,222.4 GB  387,852,019
20 Ukraine  9,458,437.3 GB  542,933,490
21 Canada  8,269,009.1 GB  102,024,883
22 Saudi Arabia  8,145,106.7 GB  109,781,789
23 Germany  8,008,607.6 GB  259,378,723
24 Turkey  6,849,794.4 GB  103,638,843
25 Singapore  6,793,200.3 GB  416,524,615
26 Australia  5,763,707.7 GB  116,642,962
27 Iraq  5,689,826.5 GB  225,418,943
28 Brazil  5,557,627.9 GB  1,404,070,696
29 United Kingdom  5,369,403.7 GB  148,272,562
30 Argentina  4,983,050.2 GB  74,695,424
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,829.2 GB  75,016,401
32 Pakistan  4,505,577.6 GB  105,891,102
33 Nigeria  3,928,617.3 GB  462,404,457
34 Cambodia  3,278,765.2 GB  93,257,722
35 Kenya  3,058,983.4 GB  183,310,088
36 Mexico  2,554,587.9 GB  44,690,825
37 Spain  2,183,996.9 GB  26,447,094
38 Oman  2,112,620.6 GB  37,157,091
39 Netherlands  1,955,012.3 GB  55,826,330
40 Armenia  1,463,136.2 GB  4,928,390
41 Egypt  1,393,479.1 GB  37,920,205
42 Qatar  1,378,285.5 GB  19,213,480
43 Algeria  1,376,429.4 GB  37,326,330
44 Somalia  1,347,987.4 GB  59,320,373
45 Nepal  1,338,471.6 GB  19,798,190
46 Syrian Arab Republic  1,320,694.3 GB  236,205,397
47 Jordan  1,299,888.3 GB  25,573,124
48 Italy  1,262,425.3 GB  15,872,841
49 Kyrgyzstan  1,220,221.3 GB  13,638,617
50 Sudan  1,186,994.1 GB  42,438,223
51 New Zealand  1,165,665.1 GB  15,322,782
52 Colombia  1,100,949.8 GB  20,312,003
53 Gabon  1,088,903.3 GB  7,999,731
54 Cote D'ivoire  1,075,491.7 GB  13,231,821
55 Macau  1,066,088.3 GB  19,152,450
56 Kazakhstan  1,059,066.6 GB  15,524,812
57 Sweden  1,012,704.8 GB  18,906,505
58 Ghana  982,409.8 GB  58,242,089
59 Austria  936,444.7 GB  14,707,372
60 Venezuela  904,460.9 GB  26,343,199
61 Belarus  864,252.4 GB  22,321,628
62 Chile  856,943.6 GB  14,428,298
63 Romania  806,994.7 GB  18,955,968
64 Peru  803,674.3 GB  10,800,426
65 Ethiopia  760,685.4 GB  39,326,297
66 Mongolia  700,308.3 GB  11,329,853
67 Kuwait  691,488.6 GB  10,539,560
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,361.6 GB  19,361,145
69 Morocco  658,712.1 GB  25,368,797
70 Poland  650,197.6 GB  9,462,649
71 Yemen  628,706.8 GB  21,231,413
72 Azerbaijan  597,133.0 GB  10,544,572
73 Latvia  594,361.4 GB  3,314,260
74 Ecuador  592,832.5 GB  53,831,481
75 Norway  548,352.4 GB  4,812,814
76 Switzerland  529,578.9 GB  40,436,284
77 Palestinian Territory Occupied  512,413.4 GB  12,448,631
78 Belgium  485,734.3 GB  6,821,636
79 South Africa  470,277.9 GB  17,229,929
80 Finland  449,566.8 GB  3,963,446
81 Afghanistan  448,019.3 GB  16,168,816
82 Tanzania United Republic of  436,232.8 GB  10,914,737
83 Israel  416,630.5 GB  9,426,092
84 Uganda  386,019.2 GB  19,374,982
85 Portugal  384,528.4 GB  5,959,781
86 Denmark  334,512.2 GB  3,070,685
87 Czech Republic  331,953.5 GB  5,013,487
88 Hungary  330,522.1 GB  4,918,020
89 Lithuania  330,165.5 GB  4,240,513
90 Georgia  301,313.1 GB  3,591,169
91 Guinea  286,790.6 GB  8,793,258
92 Greece  273,738.2 GB  4,040,792
93 Sri Lanka  272,369.4 GB  6,687,333
94 Bahrain  229,260.5 GB  3,678,862
95 Dominican Republic  226,188.9 GB  7,047,065
96 Brunei Darussalam  221,581.0 GB  1,613,121
97 Tunisia  219,845.6 GB  6,105,191
98 Bulgaria  214,341.6 GB  4,555,851
99 Guatemala  209,269.0 GB  4,435,318
100 Uzbekistan  205,813.2 GB  4,182,356
101 Serbia  204,489.9 GB  3,593,628
102 Lebanon  204,312.5 GB  9,055,358
103 Panama  198,849.9 GB  5,532,694
104 Bolivia  191,912.6 GB  3,318,952
105 Paraguay  166,325.5 GB  2,140,740
106 Djibouti  164,157.5 GB  4,263,621
107 Ireland  139,763.1 GB  2,944,771
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,157
109 Costa Rica  120,415.6 GB  1,843,831
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,405.7 GB  1,167,191
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,955.4 GB  1,246,765
112 Moldova Republic of  108,939.5 GB  2,794,470
113 Cuba  107,078.4 GB  2,814,191
114 Albania  105,746.2 GB  2,356,494
115 Bosnia and Herzegowina  103,172.8 GB  938,851
116 Mauritius  100,514.2 GB  1,352,141
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,821
118 Estonia  83,976.7 GB  1,309,638
119 Uruguay  83,006.2 GB  1,191,581
120 Bhutan  81,706.0 GB  1,691,865
121 Rwanda  73,718.3 GB  2,071,191
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,205
123 Luxembourg  62,706.4 GB  1,362,190
124 Benin  61,710.1 GB  7,084,779
125 Antigua and Barbuda  61,177.2 GB  1,630,488
126 Cyprus  57,361.1 GB  8,532,973
127 Senegal  54,541.1 GB  2,006,557
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,115
129 Maldives  53,732.6 GB  915,196
130 Guam  53,305.4 GB  1,000,105
131 Northern Mariana Islands  45,160.8 GB  274,053
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,647
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,707.9 GB  3,269,976
136 Timor-leste  34,233.2 GB  745,331
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.1 GB  2,532,442
139 Fiji  30,400.1 GB  841,527
140 Madagascar  29,267.4 GB  769,686
141 Puerto Rico  29,097.4 GB  716,840
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.3 GB  518,171
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,043
145 Tajikistan  27,067.5 GB  1,238,684
146 Iceland  26,253.8 GB  792,263
147 Palau  25,639.1 GB  198,086
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.4 GB  3,439,285
151 Congo The Democratic Republic of The  22,038.9 GB  1,481,399
152 Chad  21,639.1 GB  4,518,384
153 Angola  21,423.9 GB  807,287
154 Mali  18,791.1 GB  1,077,307
155 Burkina Faso  18,641.3 GB  1,588,798
156 Montenegro  18,450.6 GB  375,924
157 Mauritania  18,192.8 GB  543,099
158 Bahamas  18,048.3 GB  348,685
159 Zambia  16,775.7 GB  668,877
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,353
161 Saint Lucia  15,737.5 GB  187,271
162 Guyana  14,774.5 GB  307,146
163 Papua New Guinea  14,384.8 GB  201,329
164 Malawi  13,586.9 GB  195,343
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.9 GB  128,718
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,351
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,965
171 Botswana  8,864.7 GB  199,917
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.1 GB  3,641,675
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,682.1 GB  553,616
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,328
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,531
179 Vanuatu  5,951.6 GB  301,390
180 Martinique  5,619.5 GB  78,831
181 Dominica  5,523.1 GB  297,456
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,797
183 Congo  4,657.6 GB  126,053
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,800.0 GB  78,099
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.6 GB  37,533
189 Guadeloupe  3,301.3 GB  44,387
190 Cape Verde  3,097.0 GB  139,182
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,112
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,498
195 American Samoa  2,369.4 GB  50,563
196 Swaziland  2,352.4 GB  86,893
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,123.0 GB  78,701
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.0 GB  38,941
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  621.1 GB  14,989
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.5 GB  14,686
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4