VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,300,924,352 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,787.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,568,277.7 GB  603,322,069
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,082,437.0 GB  5,318,560,741
3 Russian Federation  89,537,560.4 GB  1,400,101,326
4 Japan  70,143,066.5 GB  726,095,312
5 United States  54,210,668.8 GB  1,470,037,689
6 Taiwan  51,511,004.4 GB  796,221,390
7 France  46,500,580.5 GB  596,906,699
8 Indonesia  39,205,929.2 GB  898,278,549
9 India  36,838,743.5 GB  780,786,939
10 Viet Nam  30,436,476.8 GB  522,429,297
11 China  29,725,403.7 GB  777,225,086
12 Thailand  19,948,763.8 GB  348,420,923
13 United Arab Emirates  15,853,962.1 GB  519,254,852
14 Hong Kong  14,944,066.0 GB  261,259,379
15 Myanmar  13,375,867.4 GB  225,958,022
16 Philippines  13,080,136.5 GB  319,023,691
17 Turkmenistan  12,132,221.3 GB  156,641,772
18 Malaysia  12,097,033.4 GB  148,084,166
19 Bangladesh  9,517,261.3 GB  387,852,710
20 Ukraine  9,458,570.1 GB  542,953,201
21 Canada  8,269,147.8 GB  102,079,374
22 Saudi Arabia  8,145,337.4 GB  109,784,057
23 Germany  8,008,779.0 GB  259,408,071
24 Turkey  6,849,974.1 GB  103,653,869
25 Singapore  6,793,436.1 GB  416,547,356
26 Australia  5,764,334.1 GB  116,650,569
27 Iraq  5,689,870.1 GB  225,420,337
28 Brazil  5,557,863.7 GB  1,404,118,524
29 United Kingdom  5,369,545.9 GB  148,359,226
30 Argentina  4,984,612.2 GB  74,721,521
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,206.9 GB  75,019,504
32 Pakistan  4,505,800.5 GB  105,893,716
33 Nigeria  3,928,948.3 GB  462,433,849
34 Cambodia  3,278,962.1 GB  93,261,815
35 Kenya  3,058,995.6 GB  183,310,620
36 Mexico  2,554,643.4 GB  44,691,490
37 Spain  2,184,265.8 GB  26,455,756
38 Oman  2,112,749.1 GB  37,158,132
39 Netherlands  1,955,059.4 GB  55,839,938
40 Armenia  1,463,158.3 GB  4,928,583
41 Egypt  1,393,519.8 GB  37,920,643
42 Qatar  1,378,332.0 GB  19,213,827
43 Algeria  1,376,481.6 GB  37,326,810
44 Somalia  1,348,289.5 GB  59,336,029
45 Nepal  1,338,479.6 GB  19,798,329
46 Syrian Arab Republic  1,320,751.0 GB  236,207,582
47 Jordan  1,299,932.1 GB  25,573,503
48 Italy  1,262,461.9 GB  15,874,184
49 Kyrgyzstan  1,220,360.5 GB  13,641,311
50 Sudan  1,187,179.3 GB  42,442,418
51 New Zealand  1,165,730.0 GB  15,324,402
52 Colombia  1,101,035.5 GB  20,313,018
53 Gabon  1,089,834.7 GB  8,005,472
54 Cote D'ivoire  1,075,958.0 GB  13,236,059
55 Macau  1,066,103.3 GB  19,153,071
56 Kazakhstan  1,059,105.6 GB  15,525,836
57 Sweden  1,012,716.3 GB  18,907,186
58 Ghana  982,465.1 GB  58,245,791
59 Austria  936,459.3 GB  14,707,618
60 Venezuela  904,510.6 GB  26,343,530
61 Belarus  864,328.1 GB  22,323,225
62 Chile  856,962.3 GB  14,428,773
63 Romania  807,071.8 GB  18,968,516
64 Peru  803,687.5 GB  10,800,652
65 Ethiopia  760,697.9 GB  39,326,847
66 Mongolia  700,323.5 GB  11,329,935
67 Kuwait  691,508.8 GB  10,539,762
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,377.3 GB  19,361,354
69 Morocco  658,720.3 GB  25,368,919
70 Poland  650,212.8 GB  9,462,877
71 Yemen  628,730.3 GB  21,232,410
72 Azerbaijan  597,141.1 GB  10,544,599
73 Latvia  594,367.0 GB  3,314,798
74 Ecuador  592,836.8 GB  53,831,673
75 Norway  548,409.2 GB  4,819,220
76 Switzerland  529,598.1 GB  40,445,494
77 Palestinian Territory Occupied  512,423.2 GB  12,448,723
78 Belgium  485,760.7 GB  6,822,255
79 South Africa  470,294.9 GB  17,230,203
80 Finland  449,594.2 GB  3,963,495
81 Afghanistan  448,065.6 GB  16,169,837
82 Tanzania United Republic of  436,252.0 GB  10,914,944
83 Israel  416,659.7 GB  9,426,571
84 Uganda  386,037.7 GB  19,375,608
85 Portugal  384,542.1 GB  5,959,871
86 Denmark  334,529.1 GB  3,070,724
87 Czech Republic  331,974.9 GB  5,013,618
88 Hungary  330,527.7 GB  4,921,513
89 Lithuania  330,175.4 GB  4,240,980
90 Georgia  301,317.0 GB  3,591,271
91 Guinea  286,846.4 GB  8,795,393
92 Greece  273,751.7 GB  4,040,840
93 Sri Lanka  272,399.9 GB  6,687,612
94 Bahrain  229,265.8 GB  3,679,040
95 Dominican Republic  226,201.7 GB  7,047,179
96 Brunei Darussalam  221,583.0 GB  1,613,145
97 Tunisia  219,849.1 GB  6,105,238
98 Bulgaria  214,342.7 GB  4,556,662
99 Guatemala  209,269.3 GB  4,435,322
100 Uzbekistan  205,819.0 GB  4,182,409
101 Serbia  204,509.7 GB  3,593,646
102 Lebanon  204,315.7 GB  9,055,391
103 Panama  198,853.6 GB  5,532,770
104 Bolivia  191,915.2 GB  3,318,980
105 Paraguay  166,327.6 GB  2,140,761
106 Djibouti  164,157.5 GB  4,263,623
107 Ireland  139,764.4 GB  2,946,961
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,158
109 Costa Rica  120,420.6 GB  1,843,846
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,407.5 GB  1,167,227
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,969.8 GB  1,246,789
112 Moldova Republic of  108,944.0 GB  2,794,513
113 Cuba  107,079.2 GB  2,814,237
114 Albania  105,746.5 GB  2,356,511
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.1 GB  938,886
116 Mauritius  100,515.0 GB  1,352,178
117 Jamaica  93,790.3 GB  2,136,834
118 Estonia  83,977.3 GB  1,310,973
119 Uruguay  83,019.7 GB  1,191,598
120 Bhutan  81,712.7 GB  1,691,882
121 Rwanda  73,719.0 GB  2,071,197
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,209
123 Luxembourg  62,711.3 GB  1,362,203
124 Benin  61,713.1 GB  7,084,928
125 Antigua and Barbuda  61,177.7 GB  1,630,491
126 Cyprus  57,372.0 GB  8,533,968
127 Senegal  54,547.5 GB  2,006,592
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,129
129 Maldives  53,735.3 GB  915,217
130 Guam  53,326.3 GB  1,000,110
131 Northern Mariana Islands  45,163.3 GB  274,056
132 Trinidad and Tobago  42,779.6 GB  649,655
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,708.3 GB  3,270,057
136 Timor-leste  34,234.3 GB  745,345
137 El Salvador  34,187.9 GB  894,597
138 Mozambique  33,945.1 GB  2,532,472
139 Fiji  30,400.3 GB  841,533
140 Madagascar  29,267.7 GB  769,698
141 Puerto Rico  29,098.1 GB  716,859
142 Barbados  29,086.4 GB  359,989
143 Malta  27,569.7 GB  518,205
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,046
145 Tajikistan  27,074.9 GB  1,238,745
146 Iceland  26,253.9 GB  792,362
147 Palau  25,639.7 GB  198,088
148 Namibia  25,444.2 GB  754,250
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.5 GB  3,439,314
151 Congo The Democratic Republic of The  22,040.4 GB  1,481,455
152 Chad  21,639.8 GB  4,518,423
153 Angola  21,430.4 GB  807,309
154 Mali  18,792.3 GB  1,077,358
155 Burkina Faso  18,641.7 GB  1,588,827
156 Montenegro  18,450.6 GB  375,927
157 Mauritania  18,193.1 GB  543,107
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,776.4 GB  668,884
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,354
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,152
163 Papua New Guinea  14,385.0 GB  201,348
164 Malawi  13,587.4 GB  195,354
165 Suriname  11,502.2 GB  315,938
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,352
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,967
171 Botswana  8,866.2 GB  199,962
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.3 GB  3,641,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.6 GB  137,779
176 Liberia  6,682.6 GB  553,624
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,532
179 Vanuatu  5,953.9 GB  301,920
180 Martinique  5,619.8 GB  78,834
181 Dominica  5,523.5 GB  297,494
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,804
183 Congo  4,657.7 GB  126,056
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,800.1 GB  78,109
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.7 GB  37,535
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.1 GB  139,199
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,115
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,498
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.5 GB  86,905
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.4 GB  78,703
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,755
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.1 GB  38,945
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  621.1 GB  14,989
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.8 GB  9,967
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.6 GB  14,698
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4