VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,300,327,010 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,772.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,565,020.2 GB  603,308,597
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,081,968.3 GB  5,318,554,472
3 Russian Federation  89,536,742.2 GB  1,400,096,527
4 Japan  70,141,057.9 GB  726,072,383
5 United States  54,210,147.3 GB  1,469,740,069
6 Taiwan  51,510,373.4 GB  796,215,494
7 France  46,500,473.9 GB  596,901,528
8 Indonesia  39,205,455.6 GB  898,273,770
9 India  36,837,944.6 GB  780,778,606
10 Viet Nam  30,435,880.6 GB  522,415,880
11 China  29,725,315.7 GB  777,219,948
12 Thailand  19,948,499.2 GB  348,419,146
13 United Arab Emirates  15,853,865.5 GB  519,253,610
14 Hong Kong  14,943,904.3 GB  261,237,593
15 Myanmar  13,375,506.8 GB  225,956,807
16 Philippines  13,080,016.4 GB  319,022,767
17 Turkmenistan  12,131,746.6 GB  156,639,840
18 Malaysia  12,096,905.6 GB  148,080,187
19 Bangladesh  9,517,246.9 GB  387,852,478
20 Ukraine  9,458,515.5 GB  542,945,908
21 Canada  8,269,116.3 GB  102,060,271
22 Saudi Arabia  8,145,262.5 GB  109,783,255
23 Germany  8,008,737.6 GB  259,397,526
24 Turkey  6,849,905.7 GB  103,648,528
25 Singapore  6,793,408.3 GB  416,538,290
26 Australia  5,764,109.0 GB  116,647,547
27 Iraq  5,689,850.8 GB  225,419,939
28 Brazil  5,557,781.8 GB  1,404,100,503
29 United Kingdom  5,369,502.4 GB  148,329,122
30 Argentina  4,984,071.8 GB  74,711,724
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,072.3 GB  75,018,309
32 Pakistan  4,505,725.7 GB  105,892,926
33 Nigeria  3,928,812.5 GB  462,421,154
34 Cambodia  3,278,867.8 GB  93,259,994
35 Kenya  3,058,992.3 GB  183,310,413
36 Mexico  2,554,629.3 GB  44,691,187
37 Spain  2,184,128.0 GB  26,452,784
38 Oman  2,112,704.1 GB  37,157,764
39 Netherlands  1,955,045.5 GB  55,832,910
40 Armenia  1,463,152.4 GB  4,928,513
41 Egypt  1,393,499.9 GB  37,920,469
42 Qatar  1,378,316.6 GB  19,213,705
43 Algeria  1,376,453.2 GB  37,326,594
44 Somalia  1,348,180.5 GB  59,331,180
45 Nepal  1,338,476.5 GB  19,798,270
46 Syrian Arab Republic  1,320,727.6 GB  236,206,798
47 Jordan  1,299,914.2 GB  25,573,342
48 Italy  1,262,443.6 GB  15,873,644
49 Kyrgyzstan  1,220,309.2 GB  13,640,354
50 Sudan  1,187,114.8 GB  42,440,820
51 New Zealand  1,165,710.5 GB  15,323,891
52 Colombia  1,101,017.6 GB  20,312,577
53 Gabon  1,089,438.1 GB  8,003,305
54 Cote D'ivoire  1,075,789.1 GB  13,234,453
55 Macau  1,066,097.7 GB  19,152,888
56 Kazakhstan  1,059,094.4 GB  15,525,450
57 Sweden  1,012,709.5 GB  18,906,909
58 Ghana  982,444.4 GB  58,244,174
59 Austria  936,454.4 GB  14,707,554
60 Venezuela  904,481.8 GB  26,343,377
61 Belarus  864,286.0 GB  22,322,615
62 Chile  856,953.6 GB  14,428,627
63 Romania  807,065.5 GB  18,964,795
64 Peru  803,684.3 GB  10,800,558
65 Ethiopia  760,693.0 GB  39,326,649
66 Mongolia  700,320.3 GB  11,329,892
67 Kuwait  691,500.0 GB  10,539,689
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,374.2 GB  19,361,265
69 Morocco  658,718.8 GB  25,368,880
70 Poland  650,206.8 GB  9,462,793
71 Yemen  628,722.4 GB  21,231,962
72 Azerbaijan  597,139.7 GB  10,544,588
73 Latvia  594,367.0 GB  3,314,605
74 Ecuador  592,835.6 GB  53,831,604
75 Norway  548,387.7 GB  4,816,716
76 Switzerland  529,593.7 GB  40,442,208
77 Palestinian Territory Occupied  512,419.6 GB  12,448,690
78 Belgium  485,742.0 GB  6,822,205
79 South Africa  470,288.8 GB  17,230,084
80 Finland  449,592.1 GB  3,963,480
81 Afghanistan  448,049.7 GB  16,169,461
82 Tanzania United Republic of  436,243.1 GB  10,914,861
83 Israel  416,642.8 GB  9,426,319
84 Uganda  386,032.6 GB  19,375,420
85 Portugal  384,533.3 GB  5,959,841
86 Denmark  334,514.2 GB  3,070,708
87 Czech Republic  331,964.0 GB  5,013,567
88 Hungary  330,524.6 GB  4,920,022
89 Lithuania  330,171.2 GB  4,240,814
90 Georgia  301,316.0 GB  3,591,222
91 Guinea  286,828.6 GB  8,794,650
92 Greece  273,747.5 GB  4,040,822
93 Sri Lanka  272,388.4 GB  6,687,474
94 Bahrain  229,265.5 GB  3,678,988
95 Dominican Republic  226,200.6 GB  7,047,152
96 Brunei Darussalam  221,582.7 GB  1,613,127
97 Tunisia  219,847.5 GB  6,105,214
98 Bulgaria  214,342.5 GB  4,556,364
99 Guatemala  209,269.3 GB  4,435,321
100 Uzbekistan  205,818.1 GB  4,182,396
101 Serbia  204,498.1 GB  3,593,638
102 Lebanon  204,315.6 GB  9,055,372
103 Panama  198,853.3 GB  5,532,743
104 Bolivia  191,914.0 GB  3,318,972
105 Paraguay  166,327.2 GB  2,140,748
106 Djibouti  164,157.5 GB  4,263,623
107 Ireland  139,764.3 GB  2,946,135
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,158
109 Costa Rica  120,417.5 GB  1,843,839
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,407.3 GB  1,167,218
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,967.3 GB  1,246,779
112 Moldova Republic of  108,942.7 GB  2,794,500
113 Cuba  107,079.0 GB  2,814,210
114 Albania  105,746.4 GB  2,356,504
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.1 GB  938,877
116 Mauritius  100,514.7 GB  1,352,159
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,829
118 Estonia  83,976.9 GB  1,310,420
119 Uruguay  83,019.6 GB  1,191,589
120 Bhutan  81,712.7 GB  1,691,880
121 Rwanda  73,718.8 GB  2,071,195
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,205
123 Luxembourg  62,706.6 GB  1,362,195
124 Benin  61,712.2 GB  7,084,878
125 Antigua and Barbuda  61,177.7 GB  1,630,490
126 Cyprus  57,366.8 GB  8,533,572
127 Senegal  54,543.0 GB  2,006,581
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,123
129 Maldives  53,735.3 GB  915,211
130 Guam  53,325.4 GB  1,000,108
131 Northern Mariana Islands  45,163.3 GB  274,055
132 Trinidad and Tobago  42,779.6 GB  649,655
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,708.3 GB  3,270,039
136 Timor-leste  34,234.3 GB  745,345
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,594
138 Mozambique  33,945.1 GB  2,532,471
139 Fiji  30,400.3 GB  841,533
140 Madagascar  29,267.7 GB  769,697
141 Puerto Rico  29,098.0 GB  716,851
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.6 GB  518,191
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,046
145 Tajikistan  27,073.1 GB  1,238,729
146 Iceland  26,253.9 GB  792,281
147 Palau  25,639.1 GB  198,086
148 Namibia  25,444.2 GB  754,248
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.5 GB  3,439,298
151 Congo The Democratic Republic of The  22,039.4 GB  1,481,435
152 Chad  21,639.5 GB  4,518,389
153 Angola  21,430.3 GB  807,301
154 Mali  18,792.2 GB  1,077,335
155 Burkina Faso  18,641.4 GB  1,588,819
156 Montenegro  18,450.6 GB  375,924
157 Mauritania  18,193.0 GB  543,104
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,776.2 GB  668,882
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,354
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,152
163 Papua New Guinea  14,385.0 GB  201,347
164 Malawi  13,587.4 GB  195,351
165 Suriname  11,502.2 GB  315,938
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,351
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,967
171 Botswana  8,865.6 GB  199,944
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.1 GB  3,641,692
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,682.4 GB  553,623
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,531
179 Vanuatu  5,953.2 GB  301,728
180 Martinique  5,619.6 GB  78,833
181 Dominica  5,523.1 GB  297,472
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,804
183 Congo  4,657.6 GB  126,054
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,800.1 GB  78,108
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.7 GB  37,534
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.1 GB  139,199
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,113
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,498
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.5 GB  86,901
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,123.0 GB  78,702
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.1 GB  38,945
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  621.1 GB  14,989
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.8 GB  9,967
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.6 GB  14,697
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4